Синтекс Универсал
Внутреннее и внешнее резиновое покрытие
Конструкция:
- Внутри поверхность очень гладкая для минимизации трения.
- Усиленная оплетка из 100 % синтетической полиэфирной нити высокой прочности кругового плетения для оптимальной защиты рукава.
- Высококачественная смесь NBR/PVC вулканизируется с оплеткой вместе в процессе экструзии (стандартный цвет – черный, другие по запросу).
- Ребристое внешнее покрытие для превосходной устойчивости к истиранию
Особенности:
- Высокая абразивная стойкость и износостойкость за счет ребристого внешнего покрытия, при повреждении покрытия очень легко его устранить
- Требует минимум технического обслуживания
- Чрезвычайно устойчив к старению, озону и ультрафиолету
- Диапазон температур – от 40 ° C до + 100 ° C
- Минимальные потери на трении из-за очень гладкой внутренней оболочки
Подходит для морской воды, горячей воды, нефти, топлива, многих химических жидкостей.
Применение
Применяется в промышленности, строительстве, ирригации, сельском хозяйстве, нефтепереработке, для подачи сжатого воздуха, прессования и пневматического оборудования
Диаметр (дюймы) | Диаметр (мм) | Разрывное давление (бар) | Разрывное давление PSI | Рабочее давление (бар,1:3 фактор безопасности) | Рабочее давление (PSI, 1:3 фактор безопасности) | Рабочее давление (бар, 1:4 фактор безопасноти) | Рабочее давление (PSI, 1:4 фактор безопасности) | Вес г/м (/– 5 %) | Вес фунт/фут (+/– 5 %) Weight | Толщина стенки в мм (+/– 0,2 мм) | Прочность на разрыв в кг |
3/4 | 19 | 50 | 725 | 16 | 250 | 12 | 175 | 190 | 0,128 | 2 | 1.700 |
3/4 | 20 | 50 | 725 | 16 | 250 | 12 | 175 | 195 | 0,131 | 2 | 1.700 |
3/4 | 21 | 50 | 725 | 16 | 250 | 12 | 175 | 200 | 0,134 | 2 | 1.700 |
1 (Storz) | 25 | 50 | 725 | 16 | 250 | 12 | 175 | 225 | 0,151 | 2 | 2.300 |
1 (Perrot) | 27 | 50 | 725 | 16 | 250 | 12 | 175 | 235 | 0,158 | 2 | 2.300 |
1 1/4 | 32 | 50 | 725 | 16 | 250 | 12 | 175 | 290 | 0,195 | 2 | 2.600 |
1 1/2 | 38 | 50 | 725 | 16 | 250 | 12 | 175 | 310 | 0,208 | 2 | 3.000 |
1 1/2 | 40 | 50 | 725 | 16 | 250 | 12 | 175 | 325 | 0,218 | 2 | 3.000 |
1 2/3 | 42 | 50 | 725 | 16 | 250 | 12 | 175 | 335 | 0,225 | 2,2 | 3.000 |
1 3/4 | 45 | 50 | 725 | 16 | 250 | 12 | 175 | 355 | 0,239 | 2,2 | 3.300 |
2 | 52 | 50 | 725 | 16 | 250 | 12 | 175 | 385 | 0,259 | 2,2 | 3.800 |
2 | 55 | 50 | 725 | 16 | 250 | 12 | 175 | 395 | 0,265 | 2,2 | 3.800 |
2 1/2 | 64 | 50 | 725 | 16 | 250 | 12 | 175 | 495 | 0,333 | 2,3 | 5.100 |
2 1/2 | 65 | 50 | 725 | 16 | 250 | 12 | 175 | 500 | 0,336 | 2,3 | 5.100 |
2 1/2 | 66 | 50 | 725 | 16 | 250 | 12 | 175 | 505 | 0,339 | 2,3 | 5.100 |
2 3/4 | 70 | 50 | 725 | 16 | 250 | 12 | 175 | 595 | 0,4 | 2,3 | 5.700 |
3 | 75 | 50 | 725 | 16 | 250 | 12 | 175 | 680 | 0,457 | 2,5 | 6.900 |
3 1/2 | 90 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 850 | 0,571 | 2,5 | 7.600 |
4 | 102 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 995 | 0,669 | 3 | 8.000 |
4 1/3 | 110 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 1.100 | 0,739 | 3 | 8.600 |
5 | 125 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 1.350 | 0,907 | 3 | 12.200 |
6 (Storz) | 150 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 1.600 | 1,075 | 3 | 13.000 |
6 (Perrot) | 154 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 1.650 | 1,109 | 3 | 13.000 |
8 | 205 | 30 | 435 | 10 | 145 | 7 | 100 | 2.250 | 1,512 | 3 | 23.000 |
Похожие товары
Оставьте ваш телефон
и наш менеджер свяжется с вами