Рукав 671 АA для нефтепродуктов

Тип:
Рукава резиновыеПрименение:
Рукава для нефтепродуктов маслобензостойкие МБС Бренд:
AlfagommaСтрана производитель:
ИмпортТип работы шлангов:
Напорные- Описание
Внутренний слой: Черная резина NBR
Усиление: Высокопрочные текстильные нити
Наружный слой: черная синтетическая резина - стойкий к абразиву, воздействию ультрафиолета и углеводороду
Применение: напорный рукав для транспортировки нефтепродуктов
Рабочее давление: 16 бар
Температура: -25 °C +80 °C
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | R (дюйм) | Вес, кг/м |
671AA005126PP0 | 5 | 3/16 | 12 | 0,47 | 16 | 240 | 50 | 2 | 0,13 |
671AA006136PP0 | 6 | 1/4 | 13 | 0,51 | 16 | 240 | 60 | 2,5 | 0,15 |
671AA007136PP0 | 7 | 9/32 | 13 | 0,51 | 16 | 240 | 70 | 2,75 | 0,15 |
671AA008156PP0 | 8 | 5/16 | 15 | 0,59 | 16 | 240 | 80 | 3 | 0,17 |
671AA010176PP0 | 10 | 3/8 | 17 | 0,67 | 16 | 240 | 100 | 4 | 0,21 |
671AA013206PP0 | 13 | 1/2 | 20 | 0,79 | 16 | 240 | 120 | 4,75 | 0,25 |
671AA016246PP0 | 16 | 5/8 | 24 | 0,94 | 16 | 240 | 160 | 6,25 | 0,35 |
671AA019276PP0 | 19 | 3/4 | 27 | 1,06 | 16 | 240 | 190 | 7,5 | 0,4 |
671AA025356PP0 | 25 | 1 | 35 | 1,38 | 16 | 240 | 250 | 10 | 0,73 |
Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон