VULCANO PU R FR
- Описание
Лёгкое абразивное воздействие. Шланг из полиуретана на основе сложных эфиров устойчивый к абразивному воздействию.
Рабочая температура: от – 40 до + 90 °С.
Возможно в антистатическом исполнении
ХАРАКТЕРИСТИКА: Полиуретановый гибкий шланг, армированный стальной спиралью, покрытой полиуретаном с высокой адгезией, полностью прозрачный.
ПРИМЕНЕНИЕ: Всасывающие установки, керамика и деревообрабатывающая промышленность, всасывание стружки, опилок, паров и абразивных порошков/
код | Oint. | Толщина мин. | вес | кривизна | DEPRES. | Lungh.rotolo | объем | Двойной мостовой зажим W2 |
[Мм] | минимум [мм] | [Г / м] | [Мм] | [m H2O] | [М] | [М ^ 3] | ||
VR FR 025,0 000,0 | 25 * | 0,4 | 140 | 30 | 2 | 20 | 0,054 | - |
VR FR 030,0 000,0 | 30 * | 0,4 | 160 | 30 | 2 | 20 | 62 | - |
VR FR 032,0 000,0 | 32 * | 0,4 | 170 | 30 | 2 | 20 | 66 | - |
VR FR 035,0 000,0 | 35 * | 0,4 | 185 | 30 | 2 | 20 | 71 | - |
VR FR 038,0 000,0 | 38 | 0,4 | 170 | 30 | 2 | 20 | 76 | - |
VR FR 040,0 000,0 | 40 | 0,4 | 180 | 32 | 2 | 20 | 79 | - |
VR FR 045,0 000,0 | 45 * | 0,4 | 200 | 36 | 2 | 20 | 92 | - |
VR FR 050,0 000,0 | 50 * | 0,4 | 215 | 40 | 2 | 20 | 106 | - |
VR FR 051,0 000,0 | 51 | 0,4 | 220 | 40 | 2 | 20 | 108 | - |
VR FR 060,0 000,0 | 60 | 0,4 | 255 | 50 | 1,7 | 20 | 0,137 | - |
VR FR 063,0 000,0 | 63 | 0,4 | 270 | 55 | 1,7 | 20 | 143 | - |
VR FR 065,0 000,0 | 65 * | 0,4 | 275 | 56 | 1,7 | 20 | 155 | - |
VR FR 070,0 000,0 | 70 | 0,43 | 370 | 60 | 1,7 | 20 | 175 | - |
VR FR 076,0 000,0 | 76 | 0,43 | 400 | 65 | 1,7 | 20 | 245 | F2 W2 076,0 090,0 |
VR FR 080,0 000,0 | 80 | 0,43 | 420 | 65 | 1,6 | 20 | 256 | |
VR FR 090,0 000,0 | 90 | 0,43 | 470 | 75 | 1,6 | 20 | 0,303 | |
VR FR 100,0 000,0 | 100 * | 0,53 | 520 | 85 | 1,3 | 15 | 0,283 | F2 W2 100,0 127,0 |
VR FR 102,0 000,0 | 102 | 0,53 | 530 | 85 | 1,3 | 15 | 289 | |
VR FR 110,0 000,0 | 110 | 0,53 | 570 | 90 | 01.фев | 15 | 320 | |
VR FR 115,0 000,0 | 115 * | 0,53 | 590 | 100 | 1 | 15 | 0,357 | |
VR FR 120,0 000,0 | 120 | 0,53 | 615 | 100 | 1 | 15 | 0,372 | |
VR FR 127,0 000,0 | 127 | 0,63 | 750 | 105 | 1 | 15 | 405 | |
VR FR 130,0 000,0 | 130 | 0,63 | 770 | 105 | 0.8 | 15 | 0,414 | F2 W2 130,0 190,0 |
VR FR 140,0 000,0 | 140 | 0,63 | 840 | 115 | 0.8 | 15 | 0,504 | |
VR FR 150,0 000,0 | 150 * | 0,63 | 880 | 125 | 0.8 | 15 | 0,537 | |
VR FR 152,0 000,0 | 152 | 0,63 | 890 | 125 | 0.8 | 15 | 0,544 | |
VR FR 160,0 000,0 | 160 | 0,63 | 935 | 130 | 0.7 | 15 | 0,662 | |
VR FR 180,0 000,0 | 180 | 0,63 | 1250 | 150 | 0,5 | 15 | 855 | |
VR FR 200,0 000,0 | 200 * | 0,63 | 1385 | 165 | 0,4 | 15 | 1130 | F2 W2 200,0 230,0 |
VR FR 203,0 000,0 | 203 | 0,63 | 1405 | 165 | 0,4 | 15 | 1146 | |
VR FR 220,0 000,0 | 220 * | 0,63 | 1515 | 185 | 0,4 | 10 | 0,902 | |
VR FR 228,0 000,0 | 228 * | 0,63 | 1570 | 185 | 0,4 | 10 | 933 | |
VR FR 254,0 000,0 | 254 | 0,65 | 1900 | 210 | 0,4 | 10 | 1711 | F2 W2 250,0 330,0 |
VR FR 279,0 000,0 | 279 * | 0,65 | 2085 | 230 | 0,4 | 10 | 1480 | |
VR FR 305,0 000,0 | 305 | 0,65 | 2275 | 250 | 0,3 | 10 | 1613 | |
VR FR 315,0 000,0 | 315 * | 0,65 | 2350 | 275 | 0,3 | 10 | 1664 | |
VR FR 356,0 000,0 | 356 * | 0,65 | 2650 | 300 | 0,3 | По запросу | F2 W2 350,0 410,0 | |
VR FR 406,0 000,0 | 406 * | 0,75 | 3150 | 350 | 0,3 | Размер по запросу | ||
VR FR 450,0 000,0 | 450 * | 0,75 | 4095 | 400 | 0.2 | Размер по запросу (не более 10 м) | - |
Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон