VULCANO PU HDS 15
- Описание
Сильное абразивное воздействие. Шланг из полиуретана на основе сложных эфиров устойчивый к абразивному воздействию.
Цвет: полупрозрачный
Рабочая температура: -40°C +90°C (30 минут +120°C)
Свойства: Промышленный рукав Vulcano PU HD S c ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ ПОЛИУРЕТАНА 1,5 мм между спиралью . Самое ВЫСОКОЕ сопротивление трению из производимых промышленных рукавов . При этом не теряет гибкости . Стойкий к механическому напряжению .
Область применения: Для тяжелых твердых абразивных частиц , жидкостей , газов и пр . Подходит к чистильным дорожным машинам .
Диаметр: 38-305 мм
Номер позиции | Внутр. | Масса | Мин. толщина стенок | Макс. толщина стенок | Радиус изгиба мм | Вакуум | Длина бухты | Объём | |
мм | дюйм | г/м | мм | мм | м/H2O | м | м3 | ||
VC 01 038.0 000.0 | 38 | 1 1/2 | 505 | 1,5 | 3,0 | 40 | 9,5 | 20 | 0,074 |
VC 01 040.0 000.0 | 40 | 1 9/16 | 530 | 1,5 | 3,0 | 50 | 9,5 | 20 | 0,077 |
VC 01 045.0 000.0 | 45 | 1 3/4 | 595 | 1,5 | 3,0 | 50 | 9,5 | 20 | 0,090 |
VC 01 050.0 000.0 | 50 | 2" | 654 | 1,5 | 3,2 | 60 | 9,5 | 20 | 0,106 |
VC 01 051.0 000.0 | 51 | 2" | 655 | 1,5 | 3,2 | 60 | 9,5 | 20 | 0,106 |
VC 01 060.0 000.0 | 60 | 2 3/8 | 510 | 1,5 | 3,2 | 70 | 8,5 | 20 | 0,122 |
VC 01 063.0 000.0 | 63 | 2 1/2 | 810 | 1,5 | 3,2 | 70 | 8 | 20 | 0,148 |
VC 01 065.0 000.0 | 65 | 2 1/2 | 830 | 1,5 | 3,2 | 70 | 8 | 20 | 0,148 |
VC 01 070.0 000.0 | 70 | 2 3/4 | 1000 | 1,5 | 3,6 | 80 | 7,5 | 20 | 0,165 |
VC 01 076.0 000.0 | 76 | 3" | 1080 | 1,5 | 3,8 | 90 | 7 | 20 | 0,232 |
VC 01 080.0 000.0 | 80 | 3 1/8 | 1135 | 1,5 | 3,8 | 90 | 6 | 20 | 0,254 |
VC 01 102.0 000.0 | 102 | 4" | 1430 | 1,5 | 3,8 | 120 | 4 | 15 | 0,286 |
VC 01 110.0 000.0 | 110 | 4 5/16 | 1540 | 1,5 | 4,0 | 130 | 3,2 | 15 | 0,307 |
VC 01 120.0 000.0 | 120 | 4 3/4 | 1675 | 1,5 | 4,0 | 140 | 3 | 15 | 0,333 |
VC 01 127.0 000.0 | 127 | 5" | 2070 | 1,5 | 4,0 | 150 | 3 | 15 | 0,405 |
VC 01 130.0 000.0 | 130 | 5 1/8 | 2120 | 1,5 | 4,0 | 150 | 2,6 | 15 | 0,414 |
VC 01 140.0 000.0 | 140 | 5 1/2 | 2275 | 1,5 | 4,0 | 160 | 2,4 | 15 | 0,504 |
VC 01 150.0 000.0 | 150 | 6" | 2435 | 1,5 | 4,0 | 170 | 2 | 15 | 0,537 |
VC 01 152.0 000.0 | 152 | 6" | 2465 | 1,5 | 4,0 | 170 | 2 | 15 | 0,544 |
VC 01 160.0 000.0 | 160 | 6 5/16 | 2590 | 1,5 | 4,7 | 180 | 2 | 15 | 0,662 |
VC 01 180.0 000.0 | 180 | 7 1/16 | 2770 | 1,5 | 4,7 | 210 | 1,5 | 15 | 0,855 |
VC 01 203.0 000.0 | 203 | 8" | 3115 | 1,5 | 4,7 | 230 | 1,2 | 15 | 1,146 |
VC 01 228.0 000.0 | 228 | 9" | 3485 | 1,5 | 4,7 | 260 | 1 | 10 | 0,933 |
VC 01 254.0 000.0 | 254 | 10" | 3875 | 1,5 | 4,7 | 290 | 0,8 | 10 | 1,188 |
VC 01 279.0 000.0 | 279 | 10" | 4250 | 1,5 | 4,7 | 320 | 0,7 | 10 | 1,301 |
VC 01 305.0 000.0 | 305 | 12" | 5570 | 1,5 | 4,7 | 350 | 0,5 | 10 | 1,618 |
Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон