Синтекс 400 ПУ
- Описание
Обрезиненный снаружи
Конструкция:
• Внутри очень легкая синтетическая резина на базе EPDM высокого качества
• Усиленная оплетка из 100 % синтетической полиэфирной нити высокой прочности, нить основы и многократно скрученный уток сплетены вкруговую саржевым плетением.
• Внешнее покрытие – полиуретан (цвет красный, другие цвета по запросу)
Особенности:
• Очень гибкий и легкий рукав
• Требует минимум технического обслуживания
• Очень устойчив к старению
• Устойчив к воздействию озона и ультрафиолета
• Превосходная абразивная устойчивость
• Устойчив к холоду до – 40 ° C
• Устойчив к нагреву + 100 ° C
• Минимальные потери на трении из-за очень гладкой внутренней оболочки
Подходит для морской воды, горячей воды, многих химических жидкостей.
Диаметр дюймы | Диаметр мм | Разрывное давление (бар) | Разрывное давлением PSI | Рабочее давление–баз 1:3 Фактор безопасности | Рабочее давление–PSI 1:3 фактор безопасности | Рабочее давление–бар 1:4 фактор безопасноати | Рабочее давление– PSI 1:4 фактор безопасноати | Вес г/м (+/– 5 %) | Вес фунт/фут (+/– 5 %) | Толщина стенки в мм (+/– 0,2mm) | Просность на разрыв в кг |
1 (Storz) | 25 | 40 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 130 | 0,087 | 1,45 | 2.300 |
1 (Geka) | 27 | 40 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 135 | 0,091 | 1,45 | 2.300 |
1 1/4 | 32 | 40 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 165 | 0,111 | 1,45 | 2.600 |
1 1/2 | 38 | 40 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 190 | 0,128 | 1,55 | 3.200 |
1 1/2 | 40 | 40 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 210 | 0,141 | 1,55 | 3.200 |
1 2/3 | 42 | 40 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 240 | 0,161 | 1,55 | 4.200 |
1 3/4 | 45 | 40 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 235 | 0,158 | 1,55 | 3.800 |
2 | 52 | 40 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 290 | 0,195 | 1,55 | 5.800 |
2 1/6 | 55 | 40 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 280 | 0,188 | 1,55 | 4.600 |
2 1/2 | 64 | 40 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 365 | 0,245 | 1,55 | 5.700 |
2 1/2 | 65 | 40 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 370 | 0,249 | 1,55 | 5.700 |
2 1/2 | 66 | 40 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 375 | 0,252 | 1,55 | 5.700 |
2 3/4 | 70 | 40 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 395 | 0,265 | 1,55 | 6.800 |
3 | 75 | 40 | 580 | 14 | 205 | 10 | 145 | 470 | 0,316 | 1,65 | 8.600 |
3 1/2 | 90 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 570 | 0,383 | 1,9 | 9.100 |
4 | 102 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 650 | 0,437 | 1,9 | 9.500 |
4 1/3 | 110 | 35 | 510 | 12 | 175 | 8 | 115 | 770 | 0,517 | 1,9 | 11.700 |
Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон