SATURNO L
- Описание
Сельское хозяйство. Шланг из смеси ПВХ. Устойчивость к абразивному воздействию и к многим химическим веществам.
Цвет: Голубой/зеленый - прозрачный
Рабочая температура: - 20 °C + 70 °C
Свойства: Шланг из ПВХ Saturno, армированный антиударной спиралью из твердого ПВХ. Гладкий внутри, слегка рифленный снаружи. Легкий, прозрачный, гибкий. Стойкий к разрушению и озону.
Область применения: Для всасывания и подачи под напором пищевых продуктов и сырья: спирта до 28 %, муки, зерна, круп, комбикормов, жиров, растительных масел, майонеза, мясного фарша, шрота, солода, напитков, соков, питьевой воды и пр. Стойкий к кислотам.
Диаметр: 19 - 102 мм
Цвет: Голубой/зеленый - прозрачный
Рабочая температура: - 20 °C + 70 °C
Свойства: Шланг из ПВХ Saturno, армированный антиударной спиралью из твердого ПВХ. Гладкий внутри, слегка рифленный снаружи. Легкий, прозрачный, гибкий. Стойкий к разрушению и озону.
Область применения: Для всасывания и подачи под напором пищевых продуктов и сырья: спирта до 28 %, муки, зерна, круп, комбикормов, жиров, растительных масел, майонеза, мясного фарша, шрота, солода, напитков, соков, питьевой воды и пр. Стойкий к кислотам.
Диаметр: 19 - 102 мм
Номер позиции | Внутренний | Масса | Толщина стенок | Радиус изгиба | Рабочее давление | Вакуум | Длина бухты | Объём | ||
мм | дюйм | г/м | мм | мм | кг/см2 | кг/см2 | м H2O | м | м3 | |
SL 01 019.0 | 19 | 3/4" | 210 | 2,2 | 110 | 5 | 15 | 6 | 50 | 0,064 |
SL 01 025.0 | 25 | 1" | 280 | 2,3 | 140 | 5 | 15 | 6 | 50 | 0,099 |
SL 01 030.0 | 30 | 1 3/16" | 340 | 2,3 | 170 | 5 | 15 | 6 | 50 | 0,116 |
SL 01 032.0 | 32 | 1 1/4" | 370 | 2,4 | 180 | 5 | 15 | 6 | 50 | 0,128 |
SL 01 035.0 | 35 | 1 3/8" | 420 | 2,5 | 195 | 5 | 15 | 6 | 50 | 0,154 |
SL 01 038.0 | 38 | 1 1/2" | 470 | 2,6 | 210 | 5 | 15 | 6 | 50 | 0,182 |
SL 01 040.0 | 40 | 1 9/16" | 510 | 2,6 | 220 | 5 | 15 | 6 | 50 | 0,199 |
SL 01 045.0 | 45 | 1 3/4" | 590 | 2,7 | 215 | 5 | 15 | 6 | 50 | 0,231 |
SL 01 050.0 | 50 | 2" | 710 | 3,0 | 270 | 5 | 15 | 6 | 50 | 0,289 |
SL 01 052.0 | 52 | 2" | 720 | 3,0 | 270 | 5 | 15 | 6 | 50 | 0,293 |
SL 01 060.0 | 60 | 2 3/8" | 870 | 3,0 | 330 | 5 | 15 | 6 | 50 | 0,446 |
SL 01 063.0 | 63 | 2 1/2" | 920 | 3,0 | 350 | 5 | 15 | 6 | 50 | 0,483 |
SL 01 076.0 | 76 | 3" | 1180 | 3,3 | 500 | 4 | 12 | 6 | 50 | 0,647 |
SL 01 080.0 | 80 | 3 1/8" | 1350 | 3,6 | 550 | 4 | 12 | 6 | 50 | 0,702 |
SL 01 090.0 | 90 | 3 1/2" | 1450 | 3,6 | 560 | 4 | 12 | 6 | 50 | 0,732 |
SL 01 100.0 | 100 | 4" | 2220 | 4,6 | 710 | 3 | 9 | 6 | 30 | 0,717 |
SL 01 102.0 | 102 | 4" | 2260 | 4,6 | 710 | 3 | 9 | 6 | 30 | 0,730 |
Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон