Рукав для воздуха и воды PL 1
- Описание
Применение:
Напорный рукав, для подвода воздуха и воды на стройках, электростанциях, шахтах, карьерах и т.д.
Рукав, хорошо отличается от других ярким цветом наружнего слоя резины.
- Рабочая температура: -30°С / +80°С
- Коэффициент безопасности: 3 : 1
- Внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла
- Усиление: текстильный каркас, навивка, ВД > 25 текстильный вкладыш, навивка
- Наружный слой: SBR/NR, жёлтый, гладкий, стойкий против истирания, ВД> 25 отпечаток от текстильного бандажа
- Маркировка: сплошное цветное обозначение, чёрное: „SEMPERIT S PL1 Druckluft/VVasser Air/Water Mammut WP 20 bar/BP 60 bar", внутренний диаметр больше, чем 25: сплошная синяя полоса
Артикул | Внутренний диаметр (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Наружный диаметр (мм) |
Рабочее давление (бар) |
Количество вкладышей | Радиус изгиба (мм) |
Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
684161050 | 10 | 5.0 | 20 | 20 | 2 | 70 | 0.22 | 50 |
684161350 | 13 | 5.0 | 23 | 20 | 2 | 80 | 0.30 | 50 |
684161650 | 16 | 5.0 | 26 | 20 | 2 | 120 | 0.42 | 50 |
684161950 | 19 | 5.0 | 29 | 20 | 2 | 150 | 0.54 | 50 |
684161955 | 19 | 5.5 | 30 | 20 | 2 | 150 | 0.61 | 50 |
684161960 | 19 | 6.0 | 31 | 20 | 2 | 150 | 0.65 | 50 |
684162560 | 25 | 6.0 | 37 | 20 | 2 | 200 | 0.74 | 50 |
684162570 | 25 | 7.0 | 39 | 20 | 2 | 185 | 0.79 | 50 |
484263260 | 32 | 6.0 | 744 | 20 | 2 | 260 | 1.15 | 40 |
484263280 | 32 | 8.0 | 48 | 20 | 2 | 210 | 1.60 | 40 |
484265080 | 50 | 8.0 | 66 | 20 | 4 | 400 | 2.30 | 40 |
484265010 | 50 | 10.0 | 70 | 20 | 4 | 330 | 3.00 | 40 |
484265190 | 50.8 | 9.0 | 68.8 | 20 | 4 | 380 | 2.70 | 40 |
484265380 | 53 | 8.0 | 69 | 20 | 4 | 420 | 2.45 | 40 |
484265310 | 53 | 10.0 | 73 | 20 | 4 | 350 | 3.10 | 40 |
484266390 | 63.5 | 9.0 | 81.5 | 20 | 4 | 510 | 3.25 | 40 |
484266310 | 63.5 | 10.0 | 83.5 | 20 | 4 | 480 | 2.90 | 40 |
484267690 | 76.2 | 9.0 | 94.2 | 20 | 4 | 610 | 3.80 | 40 |
484267610 | 76.2 | 10.5 | 97.2 | 20 | 4 | 570 | 3.65 | 40 |
484261014 | 101.6 | 14.0 | 129.6 | 20 | 8 | 720 | 6.60 | 40 |
Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон