PLUTONE BIO
- Описание
Шланг из Биовинила™. Полностью без фталатов.
Цвет: прозрачный
Рабочая температура: -20°C+70°C
Свойства: Шланг из пластичного биологического ПВХ- пищевой, армированный внутри стенок спиралью из оцинкованной стали. Внутренняя и наружная поверхность гладкая. Очень гибкий, устойчив к атмосферным и химическим воздействиям.
Область применения: Для всасывания и подачи под напором для перемещения различных биологических веществ, пищевых продуктов, фармацевтических веществ, лекарственных препаратов, порошков с абразивными свойствами, медикаменты, кормов, гранул, пластика и пр. Стойкий к кислотам и
Диаметр: 6-152 мм
Номер позиции | Внутренний | Масса | Толщина стенок | Радиус изгиба | Рабочее давление | Вакуум | Длина бухты | Объём | ||
мм | дюйм | г/м | мм | мм | кг/см2 | кг/см2 | м H2O | м | м3 | |
B2 01 006.0 012.2 | 6 | 1/4" | 130 | 3,1 | 30 | 5 | 25 | 9,5 | 60 | 0,019 |
B2 01 008.0 014.2 | 8 | 5/16" | 150 | 3,1 | 40 | 5 | 25 | 9,5 | 60 | 0,022 |
B2 01 010.0 016.0 | 10 | 3/8" | 185 | 3,1 | 50 | 7 | 35 | 9,5 | 60 | 0,028 |
B2 01 0130. 019.0 | 13 | 1/2" | 220 | 3,1 | 50 | 7 | 35 | 8,5 | 60 | 0,038 |
B2 01 014.0 020.0 | 14 | 9/16" | 230 | 3,1 | 60 | 7 | 35 | 8,5 | 60 | 0,039 |
B2 01 016.0 022.4 | 16 | 5/8" | 275 | 3.1 | 70 | 7 | 35 | 8,5 | 60 | 0,048 |
B2 01 018.0 024.4 | 18 | 5/8" | 300 | 3,2 | 80 | 6 | 30 | 8,5 | 60 | 0,066 |
B2 01 020.0 027.0 | 20 | 3/4" | 355 | 3,5 | 90 | 6 | 30 | 8,5 | 60 | 0,082 |
B2 01 022.0 029.0 | 22 | 5/8" | 390 | 3,5 | 100 | 6 | 30 | 8,5 | 60 | 0,093 |
B2 01 025.0 033.0 | 25 | 1" | 510 | 4 | 110 | 6 | 30 | 8,5 | 60 | 0,111 |
B2 01 030.0 038.0 | 30 | 1 3/16" | 600 | 4 | 140 | 5 | 25 | 8,5 | 60 | 0,150 |
B2 01 032.0 040.0 | 32 | 1 1/4" | 665 | 4,2 | 140 | 5 | 25 | 8,5 | 60 | 0,170 |
B2 01 035.0 043.4 | 35 | 1 3/8" | 710 | 4,2 | 160 | 5 | 25 | 8,5 | 60 | 0,188 |
B2 01 038.0 047.0 | 38 | 1 1/2" | 805 | 4,5 | 170 | 5 | 25 | 8,5 | 30 | 0,114 |
B2 01 040.0 049.0 | 40 | 1 9/16" | 880 | 4,6 | 180 | 5 | 25 | 8,5 | 30 | 0,125 |
B2 01 045.0 054.8 | 45 | 1 3/4" | 1135 | 4,9 | 200 | 4 | 20 | 8 | 30 | 0,177 |
B2 01 050.0 060.0 | 50 | 2" | 1275 | 5 | 230 | 4 | 20 | 8 | 30 | 0,210 |
B2 01 060.0 071.8 | 60 | 2 3/8" | 1745 | 5,9 | 270 | 3,5 | 17,5 | 8 | 30 | 0,284 |
B2 01 063.0 074.8 | 63 | 2 1/2" | 1830 | 5,9 | 280 | 3,5 | 17,5 | 8 | 30 | 0,281 |
B2 01 070.0 082.0 | 70 | 2 3/4" | 2070 | 6 | 320 | 3,5 | 17,5 | 7 | 30 | 0,342 |
B2 01 076.0 088.2 | 76 | 3" | 2275 | 6,1 | 340 | 3,5 | 17,5 | 7 | 30 | 0,490 |
B2 01 080.0 092.2 | 80 | 3" | 2400 | 6,1 | 360 | 3,5 | 17,5 | 7 | 20 | 0,356 |
B2 01 090.0 103.0 | 90 | 3 1/2" | 3025 | 6,5 | 410 | 3 | 15 | 7 | 20 | 0,415 |
B2 01 102.0 115.0 | 102 | 4" | 3490 | 6,5 | 460 | 2 | 10 | 7 | 20 | 0,517 |
B2 01 105.0 118.0 | 105 | 4 1/8" | 3600 | 6,5 | 470 | 2 | 10 | 7 | 20 | 0,531 |
B2 01 110.0 127.4 | 110 | 4 5/16" | 4770 | 8,7 | 550 | 1,6 | 8 | 9 | 20 | 0,612 |
B2 01 120.0 137.4 | 120 | 4 3/4" | 5170 | 8,7 | 600 | 1,2 | 6 | 9 | 20 | 0,686 |
B2 01 127.0 144.4 | 127 | 5" | 5465 | 8,7 | 640 | 1,2 | 6 | 9 | 20 | 0,739 |
B2 01 150.0 168.6 | 150 | 6" | 6855 | 8,7 | 550 | 1,2 | 6 | 9 | 20 | 1,303 |
Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон