Напорно-всасывающий OIL&FUEL SD
- Описание
Внутренний слой: Проводящая черная NBR резина с устойчивостью к нефтепродуктам
Армирование: Высокопрочный синтетический корды, спиральная проволока и антистатическая медная проволока.
Покрытие: Гладкая CR резина, устойчивая к маслу, озону и погодным условия.Отпечаток текстильного бандажа
Применение: Для автоцисцерн. Для всасывания и подачи нефтепродуктов с ароматическим содержанием до 50%
Температура: -30 С/ + 70С ( -22F/+158F)
Примечание:По запросу доступен коэффициент безопасности 4:1
Внутр. диам. | Внеш. диам. | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | Рад. изг. | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | inch | мм | мм | Бар | PSI | Бар | PSI | гр/м | мм | мt |
MО-010-019-А | 3/4 | 19 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 600 | 120 | 20-40 |
MO-010-025-A | 1 | 25 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 800 | 150 | 20-40 |
MX-010-032-A | 1 1/4 | 32 | 44 | 10 | 160 | 40 | 800 | 1060 | 200 | 20-40 |
MX-010-032-A | 1 1/4 | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 950 | 190 | 20-40 |
MX-010-038-A | 1 1/2 | 38 | 49 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1150 | 230 | 20-40 |
MX-010-051-А | 2 | 51 | 63 | 10 | 150 | 30 | 8450 | 1700 | 300 | 20-40 |
MX-010-063-A | 2 1/2 | 63 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2200 | 380 | 20-40 |
MX-010-076-A | 3 | 76 | 90 | 10 | 150 | 3 | 450 | 2950 | 460 | 20-40 |
MX-010-102-A | 4 | 102 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4480 | 600 | 20-40 |
MX-010-127-A | 5 | 127 | 143 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6100 | 750 | 20-40 |
MX-010-152-A | 6 | 152 | 172 | 10 | 150 | 30 | 450 | 8300 | 900 | 20-40 |
MX-010-203-A | 8 | 203 | 225 | 10 | 150 | 30 | 450 | 13000 | 1300 | 10-20 |
Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон