719АА Напорно-всасывающий шланг для абразивного шлама (тяжелые условия эксплуатации)
- Описание
Технические характеристики:
- Внутренний слой: черная токопроводящая NR - устойчивость к истиранию 50 мм³ (ISO 4649/A).
- Армирование: высокопрочные текстильные корды со встроенной стальной спиральной проволокой.
- Покрытие: черная токопроводящая CR - устойчива к истиранию, озону, морской воде и углеводородам.
- Применение: всасывание и подача сыпучих материалов и абразивных суспензий в тяжелых условиях эксплуатации.
- Предназначен для использования муфтовой муфты ALFATRACTO 719.
- Температура: -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)
Вн. Диам. (мм) | Вн. Диам (дюйм) | Нар. Диам. (мм) | Нар. Диам. (дюйм) | Раб. Давл. (бар) | Раб. Давл. (psi) | Давл. разрыва (бар) | Давл. разрыва (psi) | Рад. изгиба (мм) | Рад. изгиба (дюйм) | Вакуум % | Вес (кг/м) | Вес (фунт/фут) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,0 | 2" | 75,0 | 2,95 | 10 | 150 | 30 | 450 | 255 | 10,04 | 100,00 | 3,100 | 2,09 |
63,0 | 2 1/2" | 88,0 | 3,46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 315 | 12,40 | 100,00 | 3,980 | 2,68 |
76,0 | 3" | 114,0 | 4,49 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 14,96 | 100,00 | 7,370 | 4,96 |
102,0 | 4" | 133,0 | 5,24 | 10 | 150 | 30 | 450 | 510 | 20,08 | 100,00 | 7,810 | 5,25 |
127,0 | 5" | 165,0 | 6,50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 635 | 25,00 | 100,00 | 12,100 | 8,14 |
152,0 | 6" | 188,0 | 7,40 | 10 | 150 | 30 | 450 | 760 | 29,92 | 100,00 | 14,180 | 9,53 |
203,0 | 8" | 243,0 | 9,57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1218 | 47,95 | 100,00 | 18,630 | 12,53 |
254,0 | 10" | 294,0 | 11,57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1524 | 60,00 | 100,00 | 23,350 | 15,70 |
305,0 | 12" | 354,0 | 13,9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2440 | 96,06 | 100,00 | 28,870 | 19,41 |
К данному рукаву в комплект могут быть поставлены муфты:
Муфта - универсальный фланец
- Легкая алюминиевая система фланцевых соединений
- Разъёмные полумуфты с наружным болтовым креплением
- Универсальные фланцы с эллиптической схемой сверления, совместимые с:
- EN 1092-1 PN10
- ANSI ASME B16.5 ASA150
- AS 2129 ТАБЛИЦА D-E
- Внутренние гофры муфт разработаны так, чтобы соответствовать гофрам покрытия шланга 719AA, что обеспечивает максимальное удержание муфты
- Муфты можно использовать повторно, поскольку они не соприкасаются с абразивной средой
- Быстрая и простая сборка на месте
FIXED SPLIT FLANGE - PN 10 / ASA150 / TABLE D-E
Муфта предназначена для использования с гофрированным шлангом 719AA — алюминий
Фланцы: эллиптическая схема сверления, совместимая с
- EN 1092-1 PN10
- ANSI ASME B16.5 ASA150
- AS 2129 TABLE D-E
Код товара | Код продукта | ID рукава (дюймы) | ID рукава (мм) | Тип резьбы | DN рабочей поверхности (дюймы) | DN рабочей поверхности (мм) | Совместимость фланцев | A (мм) | B (мм) | № отверстий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2307875 | I5MFU61A-AC0051 | 2" | 51,0 | UNIV | 2" | 51,0 | PN10/ASA150/TAB.D-E | 165 | 120 | 6 |
2307876 | I5MFU61A-AC0063 | 2 1/2" | 63,0 | UNIV | 2 1/2" | 63,0 | PN10/ASA150 | 182 | 140 | 6 |
2307877 | I5MFU61A-AC0076 | 3" | 76,0 | UNIV | 3" | 76,0 | PN10/ASA150/TAB.D-E | 200 | 154 | 6 |
2307878 | I5MFU61A-AC0102 | 4" | 102,0 | UNIV | 4" | 102,0 | PN10/ASA150/TAB.D-E | 230 | 185 | 6 |
2307879 | I5MFU61A-AC0127 | 5" | 127,0 | UNIV | 5" | 127,0 | PN10/ASA150/TAB.D-E | 255 | 213 | 6 |
2307880 | I5MFU61A-AC0152 | 6" | 152,0 | UNIV | 6" | 152,0 | PN10/ASA150/TAB.D-E | 285 | 236 | 6 |
2307881 | I5MFU61A-AC0203 | 8" | 203,0 | UNIV | 8" | 203,0 | PN10/ASA150/TAB.D-E | 345 | 292 | 8 |
2307882 | I5MFU61A-AC0254 | 10" | 254 | UNIV | 10" | 254,0 | PN10/ASA150/TAB.D-E | 405 | 353 | 12 |
2307883 | I5MFU61A-AC0305 | 12" | 305,0 | UNIV | 12" | 305,0 | PN10/ASA150/TAB.D-E | 495 | 418 | 12 |
FLANGE SEAL FOR ALFATRACTO 719
Муфта - эллиптическая схема сверления, совместимая с PN 10 / ASA150 / Table D-E — черный SBR
Код товара | Код продукта | DN (дюйм) | DN (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
2308060 | ISJ0FU-051 | 2" | 51,0 | 165 | 120 | 8 |
2308061 | ISJ0FU-063 | 2 1/2" | 63,0 | 185 | 140 | 8 |
2308062 | ISJ0FU-076 | 3" | 76,0 | 200 | 154 | 8 |
2308063 | ISJ0FU-102 | 4" | 102,0 | 230 | 182 | 8 |
2308064 | ISJ0FU-127 | 5" | 127,0 | 255 | 213 | 8 |
2308065 | ISJ0FU-152 | 6" | 152,0 | 285 | 236 | 8 |
2308066 | ISJ0FU-203 | 8" | 203,0 | 345 | 292 | 8 |
2308067 | ISJ0FU-254 | 10" | 254 | 405 | 353 | 8 |
2308068 | ISJ0FU-305 | 12" | 305,0 | 495 | 418 | 8 |
Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон