EOLO
- Описание
Вентиляция. Шланг из пластифицированного ПВХ армированного спиралью из ПВХ устойчивый к атмосферному воздействию и к многим химическим средствам.
Цвет: Темно-серый
Рабочая температура: -20°C+70°C
Свойства: Поливинилхлоридный с усилением из спирали ПВХ тип Eolo. Гладкий внутри. Гофрированный снаружи. Стойкий к ультрафиолету и атмосферным явлениям. Устойчив к воздействию химических веществ.
Область применения: Всасывание воздуха, газа, абразивных порошков, сухих строительных смесей, древесных опилок, стружек, пыли. Кондиционирование промышленных помещений . Подходит для деревообрабатывающего оборудования.
Диаметр: 25-300 мм
Цвет: Темно-серый
Рабочая температура: -20°C+70°C
Свойства: Поливинилхлоридный с усилением из спирали ПВХ тип Eolo. Гладкий внутри. Гофрированный снаружи. Стойкий к ультрафиолету и атмосферным явлениям. Устойчив к воздействию химических веществ.
Область применения: Всасывание воздуха, газа, абразивных порошков, сухих строительных смесей, древесных опилок, стружек, пыли. Кондиционирование промышленных помещений . Подходит для деревообрабатывающего оборудования.
Диаметр: 25-300 мм
Номер позиции | Внутренний | Масса | Минимальная толщина стенок | Максимальная толщина стенок | Радиус изгиба мм | Вакуум | Длина бухты | Объём | |
мм | дюйм | г/м | мм | мм | м/H2O | м | м3 | ||
EO 01 025 | 25 | 1" | 155 | 1,0 | 2,7 | 30 | 4 | 50 | 0,073 |
EO 01 030 | 30 | 195 | 1,0 | 2,8 | 35 | 4 | 50 | 0,105 | |
EO 01 032 | 32 | 1 1/4" | 205 | 1,0 | 2,8 | 35 | 4 | 50 | 0,108 |
EO 01 035 | 35 | 230 | 1,0 | 2,9 | 35 | 4 | 50 | 0,137 | |
EO 01 038 | 38 | 1 1/2" | 260 | 1,0 | 3,0 | 45 | 4 | 50 | 0,163 |
EO 01 040 | 40 | 280 | 1,0 | 3,1 | 50 | 3 | 50 | 0,179 | |
EO 01 045 | 45 | 350 | 1,0 | 3,2 | 55 | 3 | 50 | 0,208 | |
EO 01 050 | 50 | 430 | 1,0 | 3,6 | 60 | 3 | 50 | 0,264 | |
EO 01 052 | 2" | 430 | 1,0 | 3,6 | 60 | 3 | 50 | 0,267 | |
EO 01 055 | 55 | 470 | 1,0 | 3,6 | 60 | 3 | 50 | 0,299 | |
EO 01 060 | 60 | 500 | 1,0 | 3,6 | 70 | 3 | 50 | 0,361 | |
EO 01 063 | 63 | 2 1/2" | 520 | 1,0 | 3,6 | 70 | 3 | 50 | 0,380 |
EO 01 070 | 70 | 580 | 1,2 | 4,2 | 90 | 3 | 50 | 0,543 | |
EO 01 076 | 76 | 3" | 640 | 1,2 | 4,3 | 100 | 3 | 50 | 0,623 |
EO 01 080 | 80 | 750 | 1,2 | 4,4 | 110 | 3 | 50 | 0,657 | |
EO 01 090 | 90 | 3 1/2" | 850 | 1,2 | 5,1 | 125 | 3 | 30 | 0,442 |
EO 01 100 | 100 | 970 | 1,2 | 5,4 | 140 | 3 | 30 | 0,645 | |
EO 01 102 | 4" | 970 | 1,2 | 5,4 | 140 | 3 | 30 | 0,656 | |
EO 01 110 | 110 | 1100 | 1,3 | 5,6 | 150 | 3 | 30 | 0,746 | |
EO 01 120 | 120 | 1200 | 1,3 | 5,6 | 160 | 3 | 30 | 0,832 | |
EO 01 127 | 127 | 5" | 1270 | 1,3 | 5,6 | 170 | 3 | 30 | 0,901 |
EO 01 130 | 130 | 1300 | 1,3 | 5,6 | 170 | 3 | 30 | 0,946 | |
EO 01 140 | 140 | 1450 | 1,3 | 5,6 | 175 | 2 | 30 | 1,044 | |
EO 01 150 | 150 | 1600 | 1,3 | 6,1 | 180 | 2 | 20 | 0,955 | |
EO 01 152 | 6" | 1600 | 1,3 | 6,3 | 180 | 2 | 20 | 0,965 | |
EO 01 160 | 160 | 1780 | 1,5 | 6,4 | 190 | 2 | 20 | 1,042 | |
EO 01 180 | 180 | 2000 | 1,5 | 6,4 | 220 | 2 | 20 | 1,230 | |
EO 01 200 | 200 | 2200 | 1,5 | 6,6 | 240 | 2 | 20 | 1,433 | |
EO 01 250 | 250 | 10" | 3300 | 1,5 | 7,0 | 280 | 1 | 10 | 0,947 |
EO 01 300 | 300 | 12" | 4000 | 1,5 | 7,2 | 330 | 1 | 10 | 1,451 |
Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон