EOLO PUP EST
- Описание
Лёгкое абразивное воздействие. Шланг из полиуретана на основе сложных эфиров устойчивый к абразивному воздействию.
Цвет: прозрачный с темно-серой спиралью
Рабочая температура: -40 ° C + 80 ° C
Особенности: Спиральная трубка из полиуретана с сложноэфирным основанием, с армирующей спиралью в жестком ударопрочном ПВХ. Совершенно гладкая внутренняя поверхность гарантирует максимальный расход. Устойчив ко многим химикатам, УФ-лучам, озону и атмосферным агентам. Соединение, специфичное для транспортировки абразивов, сохраняет высокую гибкость даже при низких температурах.
Области применения: Транспортировка стружки и абразивных гранул. Особенно подходит для пластмасс, керамики и деревообрабатывающей промышленности в тяжелых условиях эксплуатации. По запросу он изготовлен в антистатическом исполнении с медным шнуром для заземления.
Цвет: прозрачный с темно-серой спиралью
Рабочая температура: -40 ° C + 80 ° C
Особенности: Спиральная трубка из полиуретана с сложноэфирным основанием, с армирующей спиралью в жестком ударопрочном ПВХ. Совершенно гладкая внутренняя поверхность гарантирует максимальный расход. Устойчив ко многим химикатам, УФ-лучам, озону и атмосферным агентам. Соединение, специфичное для транспортировки абразивов, сохраняет высокую гибкость даже при низких температурах.
Области применения: Транспортировка стружки и абразивных гранул. Особенно подходит для пластмасс, керамики и деревообрабатывающей промышленности в тяжелых условиях эксплуатации. По запросу он изготовлен в антистатическом исполнении с медным шнуром для заземления.
код | Oint. | Толщина мин. | Толщина макс. | вес | кривизна | DEPRES. | Lungh.rotolo | объем |
[Мм] | [Мм] | [Мм] | [Г / м] | [Мм] | [m H2O] | [М] | [М ^ 3] | |
ОП 01 030,0 000,0 | 30 * | 0.8 | 3,3 | 250 | 100 | 3,5 | 30 | 85 |
ОП 01 032,0 000,0 | 32 * | 0.8 | 3,3 | 265 | 110 | 3 | 30 | 94 |
ОП 01 035,0 000,0 | 35 * | 0.8 | 3,5 | 290 | 120 | 3 | 30 | 102 |
ОП 01 038,0 000,0 | 38,1 | 0.8 | 3,5 | 310 | 130 | 3 | 30 | 115 |
ОП 01 040,0 000,0 | 40 | 1 | 3,5 | 350 | 140 | 3 | 30 | 0,133 |
ОП 01 045,0 000,0 | 45 | 1 | 3,8 | 440 | 160 | 3 | 30 | 149 |
ОП 01 052,0 000,0 | 50,8 | 1 | 4,3 | 550 | 175 | 3 | 30 | 200 |
ОП 01 060,0 000,0 | 60 | 1 | 4,3 | 640 | 200 | 3 | 30 | 240 |
ОП 01 063,0 000,0 | 63,5 | 1 | 4,2 | 670 | 230 | 3 | 30 | 0,291 |
ОП 01 065,0 000,0 | 65 * | 1 | 4,2 | 680 | 230 | 3 | 30 | 296 |
ОП 01 070,0 000,0 | 70 | 1 | 4,7 | 750 | 250 | 3 | 30 | 367 |
ОП 01 076,0 000,0 | 76,2 | 1 | 4,7 | 810 | 270 | 02.май | 30 | 0,434 |
ОП 01 080,0 000,0 | 80 | 1 | 5,2 | 900 | 290 | 02.май | 30 | 0,486 |
ОП 01 090,0 000,0 | 90 | 1 | 5,3 | 1050 | 360 | 02.май | 30 | 575 |
ОП 01 100,0 000,0 | 100 | 1 | 5,8 | 1240 | 400 | 02.май | 30 | 0,714 |
ОП 01 102,0 000,0 | 102 | 1 | 5,8 | 1270 | 400 | 02.май | 30 | 0,727 |
ОП 01 110,0 000,0 | 110 * | 1 | 6 | 1380 | 440 | 02.май | 30 | 0,846 |
ОП 01 120,0 000,0 | 120 | 1 | 6 | 1500 | 470 | 02.май | 30 | 0,964 |
ОП 01 127,0 000,0 | 127 * | 1 | 6 | 1600 | 500 | 02.май | 30 | 1122 |
ОП 01 130,0 000,0 | 130 * | 1 | 6,1 | 1650 | 520 | 02.май | 30 | 1147 |
ОП 01 140,0 000,0 | 140 * | 1 | 6,1 | 1800 | 570 | 2 | 30 | 1649 |
ОП 01 150,0 000,0 | 151,5 * | 1 | 6,5 | 2000 | 600 | 2 | 20 | 1264 |
ОП 01 152,0 000,0 | 152,8 * | 1 | 6,6 | 2025 | 600 | 2 | 20 | 1275 |
Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон