Рукав 253 AA для воды

Тип:
Рукава резиновыеПрименение:
Рукава для воды Бренд:
AlfagommaСтрана производитель:
ИмпортТип работы шлангов:
Напорные- Описание
Внутренний слой: Черная резина EPDM
Усиление: Высокопрочные текстильные нити
Наружный слой: Черный EPDM - стойкая к истиранию, воздействию озона.
Применение: Плоскосворачиваемый, рукав для подачи воды
Рабочее давление: 10 бар
Температура: -30 °C +80 °C
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м |
253AA032402OJ0 | 32 | 1.1/4 | 40 | 1.57 | 10 | 150 | 0.46 |
253AA038462OJ0 | 38 | 1/1|2 | 46 | 1.81 | 10 | 150 | 0.54 |
253AA045532OJ0 | 45 | 1.3/4 | 53 | 2.09 | 10 | 150 | 0.66 |
253AA045532OJ0 | 51 | 2 | 59 | 2.32 | 10 | 150 | 0.73 |
253AA060682OJ0 | 63 | 2.1/2 | 71 | 2.8 | 10 | 150 | 0.9 |
253AA070782OJ0 | 70 | 2.3/4 | 80 | 3.15 | 10 | 150 | 1.38 |
253AA076842OJ0 | 76 | 3 | 86 | 3.39 | 10 | 150 | 1.48 |
253AA090982OJ0 | 90 | 3./2 | 100 | 3.94 | 10 | 150 | 1.72 |
253AA090982OJ0 | 102 | 4 | 112 | 4,41 | 10 | 150 | 2.04 |
253AA127372OJ0 | 127 | 5 | 139 | 5,47 | 10 | 150 | 2.73 |
253AA152622OJ0 | 152 | 6 | 164 | 6,46 | 10 | 150 | 3.36 |
253AA203152OJ0 | 203 | 8 | 217 | 8,54 | 10 | 150 | 4.81 |
253AA254702OJ0 | 254 | 10 | 270 | 10.63 | 10 | 150 | 7.68 |
Отзывы 0
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре
Похожие товары
Оставьте ваш телефон